Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
CO 900 BA NHÁNH - 900 THREE SOCKET ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,150 | 6,435 | 6,078 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải


| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CO 900 RÚT - 900 REDUCING ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 2,640 | 2,376 | 2,244 |
| 34x21 D | Cái | 3,630 | 3,267 | 3,086 |
| 34x27 D | Cái | 4,070 | 3,663 | 3,460 |
| 42x27 D | Cái | 5,830 | 5,247 | 4,956 |
| 42x34 D | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 49x27 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49x34 D | Cái | 8,360 | 7,524 | 7,106 |
| 90x60 M | Cái | 12,980 | 11,682 | 11,033 |
| 90x60 D | Cái | 33,770 | 30,393 | 28,705 |
| 114x60 M | Cái | 24,530 | 22,077 | 20,851 |
| 114x90 M | Cái | 27,500 | 24,750 | 23,375 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 -900 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 27 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34 D | Cái | 5,280 | 4,752 | 4,488 |
| 42 D | Cái | 8,030 | 7,227 | 6,826 |
| 49 D | Cái | 12,540 | 11,286 | 10,659 |
| 60 M | Cái | 8,910 | 8,019 | 7,574 |
| 60 D | Cái | 20,020 | 18,018 | 17,017 |
| 90 M | Cái | 21,010 | 18,909 | 17,859 |
| 90 D | Cái | 49,940 | 44,946 | 42,449 |
| 114 M | Cái | 43,340 | 39,006 | 36,839 |
| 114 D | Cái | 115,280 | 103,752 | 97,988 |
| 168 M | Cái | 120,230 | 108,207 | 102,196 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN NGOÀI - PLASTIC MALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 27 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 34 D | Cái | 3,960 | 3,564 | 3,366 |
| 42 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 49 D | Cái | 7,040 | 6,336 | 5,984 |
| 60 D | Cái | 10,340 | 9,306 | 8,789 |
| 90 D | Cái | 23,650 | 21,285 | 20,103 |
| 114D | Cái | 46,090 | 41,481 | 39,177 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
CO 450 - 450 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,090 | 1,881 | 1,777 |
| 27 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 34 D | Cái | 4,950 | 4,455 | 4,208 |
| 42 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49 D | Cái | 10,560 | 9,504 | 8,976 |
| 60 M | Cái | 7,700 | 6,930 | 6,545 |
| 60 D | Cái | 16,280 | 14,652 | 13,838 |
| 90 M | Cái | 17,490 | 15,741 | 14,867 |
| 90 D | Cái | 37,290 | 33,561 | 31,697 |
| 114 M | Cái | 34,210 | 30,789 | 29,079 |
| 114 D | Cái | 77,880 | 70,092 | 66,198 |
| 168 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168 D | Cái | 264,000 | 237,600 | 224,400 |
| 220 TC | Cái | 371,690 | 334,521 | 315,937 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,000 | 9,900 | 9,350 |
| 27 D | Cái | 14,190 | 12,771 | 12,062 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
BÍT XẢ REN NGOÀI - MALE THREADED CLEAN OUT
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T CONG ÂM DƯƠNG - 900 TURN LATERAL TEE MALE-FEMALE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 34,980 | 31,482 | 29,733 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN TRONG THAU
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
| 27 D | Cái | 18,700 | 16,830 | 15,895 |
| 21xRTT27 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 27xRTT21 D | Cái | 12,100 | 10,890 | 10,285 |
| 34xRTT21 D | Cái | 15,180 | 13,662 | 12,903 |
| 34xRTT27 D | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải