Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
VAN CẦU - VALVE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 | Cái | 15,070 | 13,563 | 12,810 |
| 27 | Cái | 17,710 | 15,939 | 15,054 |
| 34 | Cái | 30,030 | 27,027 | 25,526 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải

| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CO 900 ÂM DƯƠNG - 900 MALE-FEMALE ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 23,100 | 20,790 | 19,635 |
| 114 M | Cái | 43,120 | 38,808 | 36,652 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T CONG ÂM DƯƠNG - 900 TURN LATERAL TEE MALE-FEMALE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 34,980 | 31,482 | 29,733 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
HỘP ĐẤU NỐI 225x110 M
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 225x110 M | Bộ | 504,240 | 453,816 | 428,604 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ CHỮ T CONG KIỂM TRA MẶT SAU-REAR ACCESS JUNCTION
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Bộ | 38,060 | 34,254 | 32,351 |
| 114 M | Bộ | 72,600 | 65,340 | 61,710 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN NGOÀI -900 PLASTIC MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,520 | 3,168 | 2,992 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,810 | 7,029 | 6,639 |
| 21xRN27 D | Cái | 3,850 | 3,465 | 3,273 |
| 27xRN21 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 27xRN34 D | Cái | 6,600 | 5,940 | 5,610 |
| 34xRN21 D | Cái | 4,730 | 4,257 | 4,021 |
| 34xRN27 D | Cái | 5,830 | 5,247 | 4,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KẸP KHỞI THỦY-SADDLE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 110x49 D | Bộ | 85,250 | 76,725 | 72,463 |
| 114x49 D | Bộ | 77,770 | 69,993 | 66,105 |
| 160x60 D | Bộ | 138,050 | 124,245 | 117,343 |
| 168x60 D | Bộ | 117,260 | 105,534 | 99,671 |
| 220x60 D | Bộ | 141,020 | 126,918 | 119,867 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NẮP KHÓA-END CAP
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
NỐI REN TRONG NHỰA - PLASTIC FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,760 | 1,584 | 1,496 |
| 27 D | Cái | 2,640 | 2,376 | 2,244 |
| 34 D | Cái | 4,070 | 3,663 | 3,460 |
| 42 D | Cái | 5,500 | 4,950 | 4,675 |
| 49 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 60 D | Cái | 12,760 | 11,484 | 10,846 |
| 90 D | Cái | 28,380 | 25,542 | 24,123 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |