Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
BÍT TRÒN-BÍT ĐUÔI CÁ-BÍT PHUN
| Bít tròn Bít đuôi cá Bít phun |
Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| BT 21 | 450 | 419 | 396 |
| BT 27 | 650 | 605 | 572 |
| BT 34 | 950 | 884 | 836 |
| BT 42 | 1,150 | 1,070 | 1,012 |
| BT 49 | 1,600 | 1,488 | 1,408 |
| BT 60 | 2,050 | 1,907 | 1,804 |
| BT 76 | 3,800 | 3,534 | 3,344 |
| BT 90 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
| BT 110 | 8,500 | 7,905 | 7,480 |
| BT 114 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
| BT 140 | 17,000 | 15,810 | 14,960 |
| BT 160 | 19,000 | 17,670 | 16,720 |
| BT 168 | 19,000 | 17,670 | 16,720 |
| BT 200 | 63,000 | 58,590 | 55,440 |
| BT 220 | 65,000 | 60,450 | 57,200 |
| BĐC 21 | 500 | 465 | 440 |
| BĐC 27 | 750 | 698 | 660 |
| BĐC 34 | 1,050 | 977 | 924 |
| BĐC 42 | 1,200 | 1,116 | 1,056 |
| BĐC 49 | 1,700 | 1,581 | 1,496 |
| BĐC 60 | 2,300 | 2,139 | 2,024 |
| BĐC 90 | 4,900 | 4,557 | 4,312 |
| BĐC 114 | 9,700 | 9,021 | 8,536 |
| BĐC 140 | 17,000 | 15,810 | 14,960 |
| BĐC 160 | 20,500 | 19,065 | 18,040 |
| BĐC 168 | 20,500 | 19,065 | 18,040 |
| BĐC 200 | 75,000 | 69,750 | 66,000 |
| BĐC 220 | 78,000 | 72,540 | 68,640 |
| BP 21 | 1,150 | 1,070 | 1,012 |
| BP 27 | 1,300 | 1,209 | 1,144 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
NỐI THÔNG TẮT (BÍT XẢ)
| Nối thông tắc (Bít Xám) |
Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Ø 60 | 17,000 | 15,810 | 14,960 |
| Ø 90 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
| Ø 114 | 48,000 | 44,640 | 42,240 |
| Ø 140 | 80,000 | 74,400 | 70,400 |
| Ø 168 | 100,000 | 93,000 | 88,000 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
BẦU GIẢM
| Bầu giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| B 140/90 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| B 140/114 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| B 160/140 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 168/90 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 168/114 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 168/140 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 200/140 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| B 200/160 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| B 200/168 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| B 220/140 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
| B 220/168 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
REN NGOÀI GIẢM
| Ren ngoài giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| RN 21/27 | 1,350 | 1,256 | 1,188 |
| RN 27/21 | 1,350 | 1,256 | 1,188 |
| RN 27/34 | 1,900 | 1,767 | 1,672 |
| RN 34/27 | 1,900 | 1,767 | 1,672 |
| RN 34/21 | 2,000 | 1,860 | 1,760 |
| RN 21/34 | 2,000 | 1,860 | 1,760 |
| RN 42/27 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
| RN 42/34 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
| RN 49/27 | 4,350 | 4,046 | 3,828 |
| RN 49/34 | 4,350 | 4,046 | 3,828 |
| RN 49/42 | 4,350 | 4,046 | 3,828 |
| RN 60/34 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RN 60/42 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RN 60/49 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RN 49/60 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
HAI ĐẦU REN
| Hai đầu ren | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| 2 ĐR 21 | 950 | 884 | 836 |
| 2 ĐR 27 | 1,100 | 1,023 | 968 |
| 2 ĐR 34 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
| 2 ĐR 21/27 | 1,100 | 1,023 | 968 |
| 2 ĐR 27/34 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
RẮC CO
| Rắc Co | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Ø 21 | 2,500 | 2,325 | 2,200 |
| Ø 27 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
| Ø 34 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
| Ø 42 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
| Ø 49 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| Ø 60 | 15,000 | 13,950 | 13,200 |
MĂNG SONG
| Măng song | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| MS 16 | 750 | 698 | 660 |
| MS 21 | 1,050 | 977 | 924 |
| MS 27 | 1,300 | 1,209 | 1,144 |
| MS 34 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
| MS 42 | 2,800 | 2,604 | 2,464 |
| MS 49 | 3,550 | 3,302 | 3,124 |
| MS 60 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
| MS 76 | 8,300 | 7,719 | 7,304 |
| MS 90 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
| MS 114 | 14,000 | 13,020 | 12,320 |
| MS 140 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
| MS 160 | 32,000 | 29,760 | 28,160 |
| MS 168 | 32,000 | 29,760 | 28,160 |
| MS 200 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| MS 220 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO REN TRONG GIẢM
| Co ren trong giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| CRT 21/27 | 2,350 | 2,186 | 2,068 |
| CRT 27/21 | 2,350 | 2,186 | 2,068 |
| CRT 27/34 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
| CRT 34/27 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
| CRT 34/21 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
| CRT 21/34 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
NGÃ BA
| Ngã ba | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Ngã ba 21 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
| Ngã ba 27 | 2,400 | 2,232 | 2,112 |
| Ngã ba 34 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
| Ngã ba 42 | 5,500 | 5,115 | 4,840 |
| Ngã ba 27/21 | 2,600 | 2,418 | 2,288 |
| Ngã ba 34/27 | 4,700 | 4,371 | 4,136 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
Y GIẢM
| Y Giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Y 90/60 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
| Y 114/90 | 39,000 | 36,270 | 34,320 |
| Y 140/90 | 95,000 | 88,350 | 83,600 |
| Y 140/114 | 95,000 | 88,350 | 83,600 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
T REN NGOÀI
| T ren ngoài | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TRN 21 | 3,050 | 2,837 | 2,684 |
| TRN 27 | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
| TRN 34 | 6,300 | 5,859 | 5,544 |
| TRN 21/27 | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |