Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11
Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11
48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
Mã SP | BD1410 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | BD1012 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | BD1010 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1216 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất (W) | 40 |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Mã SP | B1612 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất tiêu thụ | 47W |
Điện áp | 220-240V |
Đường kính cánh quạt | 39cm |
Cấp độ gió | 3 |
Điều khiển hướng xoay | Cơ |
Điều khiển tốc độ | Cơ |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
Trọng lượng (kg) |
3.1 |
Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
Mã SP | B1616 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất tiêu thụ | 47W |
Điện áp | 220-240V |
Đường kính cánh quạt | 39cm |
Cấp độ gió | 3 |
Điều khiển hướng xoay | Cơ |
Điều khiển tốc độ | Cơ |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
Trọng lượng (kg) |
2.9 |
Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1213 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất | 40 |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1210 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất | 40 |
Màu sắc |
Đen cam Đen két |
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Mã SP | TR1683 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
Trọng lượng | 2.9 kg |
Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | T1868 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
Trọng lượng | 2.8 kg |
Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Tên: Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất
Mã: WEV1582SW
Dòng: Wide
Màu: Trắng
Tên: Công tác đơn-WEV5001SW
Mã: WEV5001SW
Dòng: Wide
Màu: Trắng
Tên: Ổ cắm đơn có màng che
Mã: WEV1081SW
Dòng: Wide
Màu: Trắng
Tên: Ổ cắm mạng RJ45-CAT 5
Mã: WEG2488SW
Dòng: Wide
Màu: Trắng
Tên: 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lổ
Mã: S18U2XX
Màu: Trắng
-Tên: Đèn ngoài trời
- Mã: NVT 313A
- L260xH520
- Giá chưa bao gồm bóng đèn E27 hoặc E14, chưa bao gồm công lắp đặt
ĐÈN VÁCH NAM LONG NETVIET
MS: NV 113
LED 24W
KT: Ø280
Giá chưa bao gồm: công lắp ráp
ĐÈN VÁCH NAM LONG NETVIET
MS: NV 501/1
E27 x 1 lamp
KT: H360xL200
Giá chưa bao gồm: Bóng và công lắp ráp
ĐÈN VÁCH NAM LONG NETVIET
MS: NV 9003
E14 x 3 lamp
KT: H670xL260-200
Giá chưa bao gồm: Bóng và công lắp ráp
-Tên: Đèn ngoài trời
- Mã: NVT 872
- L250xH530
- Giá chưa bao gồm bóng đèn E27 hoặc E14, chưa bao gồm công lắp đặt
-Tên: Đèn ốp trần
- Mã: CX-89-12
- Watt: 94W
- 3 Colour: Yes
- Remote control: Yes
- Kích thước:D810xH90mm
-Tên: Đèn ốp trần
- Mã: CX-91-15
- Watt: 115W
- 3 Colour: Yes
- Remote control: Yes
- Kích thước: D940xH85mm
-Tên: Đèn ốp trần
- Mã: CX-84-15
- Watt: 170W
- 3 Colour: Yes
- Remote control: Yes
- Kích thước: D945xH85mm
-Tên: Đèn ốp trần
- Mã: CX-83-15
- Watt: 130W
- 3 Colour: Yes
- Remote control: Yes
- Kích thước: D970xH90mm
-Tên: Đèn ốp trần
- Mã: CX-91-12
- Watt: 68W
- 3 Colour: Yes
- Remote control: Yes
- Kích thước: D835xH85mm
Panel âm trần
Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 144x30
Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 128
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
IP: 44
Bảo hành: 2 năm
Mã số: SDLD840
Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x75x25
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4200lm
HSCS: >0.7
Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
IP: 44
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa.
- Không dùng hóa chất để vệ sinh sản phẩm.
- Sử dụng trong điều kiện thông thường.
Panel âm trần
Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 150x22
Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 132
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
HSCS: >0.7
Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
IP: 44
Bảo hành: 2 năm
.
Mã số: SBNL20
Công suất: 20W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 80x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2200lm
HSCS: 0.9
Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
IP: 44
Bảo hành: 3 năm
Panel âm trần
Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 144x28
Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 990 lm
Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
IP: 44
Bảo hành: 2 năm
Đèn panel ốp trần vuông 26W
-Mã: ROBOLED PL-S22M
- Quang thông:2600m (Trắng ấm), 27600 (Trắng)
- Nhiệt độ màu : 3000K (Trắng ấm); 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ:123mA
- Kích thước: 220x220xH26mm
● Có chiết khấu thật tốt cho nhà thầu, dự án, công trình
Đèn panel ốp trần tròn 26W
-Mã: ROBOLED PL-R26M
- Quang thông: 2600m (Trắng ấm), 2760m (Trắng)
- Nhiệt độ màu : 3000K (Trắng ấm); 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ:123mA
- Kích thước: Φ220xH26mm
● Có chiết khấu thật tốt cho nhà thầu, dự án, công trình
● Mã: TR-BW4/TR-BB4
● Công suất tiêu thụ: 4W
● Quang thông: 285lm(Trắng ấm), 325lm (Trắng tự nhiên), 325lm (Trắng)
● Bóng Led: Prolight (Taiwan)
● Số Led : 3
● Góc chiếu sáng: 240
● Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm
● Vật liệu vỏ: Hợp kim sơn màu trắng/đen
● Kích thước: Φ55xL98xH165mm
● Chỉ số hoàn màu : Ra>80
● Điện áp ngõ vào : AC220-240V
● Tuổi thọ : >30.000 giờ
● Màu 3000K-WW, 4000K-NW, 6000K-CW
● Có chiết khấu thật tốt cho nhà thầu, dự án, công trình
● Công suất tiêu thụ: 12W ● Quang thông: 600lm (Trắng ấm), 615lm (Trắng tự nhiên), 615lm (Trắng) ● Bóng Led: Samsung ● Góc chiếu sáng: 120° |
● Vật liệu vỏ và tản nhiệt: hợp kim nhôm.
● Kích thước: 160x160x14mm ● Kích thước thi công: 150x150mm |
● Chỉ số hoàn màu : Ra>80
● Điện áp ngõ vào : AC220-240V
● Tuổi thọ : >30.000 giờ
Đèn panel âm trần tròn 15W
-Mã: ROBOLED PL-R15
- Quang thông: 1145lm (Trắng ấm), 1245lm (Trắng tự nhiên), 1245lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu : 3000K (Trắng ấm); 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 74mA
- Kích thước: Φ225xH24mm
- Kích thước thi công:Φ210
Đèn panel âm trần vuông 15W
-Mã: ROBOLED PL-S15
- Quang thông: 1340m (Trắng ấm), 1455lm (Trắng tự nhiên), 1455lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu : 3000K (Trắng ấm); 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 74mA
- Kích thước: 170x170xxH22mm
- Kích thước thi công:158x158
● Có chiết khấu thật tốt cho nhà thầu, dự án, công trình
Mã sản phẩm: 52022015
Mã sản phẩm: 52024649
Mã sản phẩm: 52024466
Mã sản phẩm: 52024650
Mã sản phẩm: 52024466
- Bóng: | LED |
- Công suất: | 19 W |
- Chất liệu: | Thân thép sơn tĩnh điện |
- Điện áp: | 220 |
- Nhiệt độ màu: | 6500K K |
- Hiệu năng chiếu sáng: | 0 Lm/W |
- Chip Led: | Samsung SMD2835 |
- Tuổi thọ: | 30000 giờ |
- Kích thước: | 1227x32x46 |
- Kích thước lỗ khoét: | - |
Tình trạng: |
- Bóng: | Led |
- Công suất: | 36 W |
- Chất liệu: | chao nhựa , thân bằng hợp kim nhôm |
- Điện áp: | 220 |
- Nhiệt độ màu: | 6500 K |
- Hiệu năng chiếu sáng: | 90 Lm/W |
- Chip Led: | - |
- Tuổi thọ: | 30000 giờ |
- Kích thước: | 1200x75x24 |
- Kích thước lỗ khoét: | - |
Tình trạng: |
- Bóng: | LED |
- Công suất: | 9 W |
- Chất liệu: | Vỏ hợp kim nhôm |
- Điện áp: | 220 |
- Nhiệt độ màu: | Ba màu ánh sáng K |
- Hiệu năng chiếu sáng: | 0 Lm/W |
- Chip Led: | Samsung 2835 |
- Tuổi thọ: | 30000 giờ |
- Kích thước: | 146x20 |
- Kích thước lỗ khoét: | 130 |
Tình trạng: |
- Bóng: | Led |
- Công suất: | 10 W |
- Chất liệu: | vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm |
- Điện áp: | 220 |
- Nhiệt độ màu: | 3000K/6500 K |
- Hiệu năng chiếu sáng: | 90 Lm/W |
- Chip Led: | SMD 5730 |
- Tuổi thọ: | 30000 giờ |
- Kích thước: | 126x58 |
- Kích thước lỗ khoét: | 110 |
Tình trạng: |
- Bóng: | Led |
- Công suất: | 12 W |
- Chất liệu: | Chao nhựa, tản nhiệt nhôm |
- Điện áp: | 220 |
- Nhiệt độ màu: | 3000K/6500K K |
- Hiệu năng chiếu sáng: | 0 Lm/W |
- Chip Led: | SMD2835 |
- Tuổi thọ: | 30000 giờ |
- Kích thước: | 65x127 |
- Kích thước lỗ khoét: | - |
Tình trạng: |
Mã SP | T1680 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
Trọng lượng | 2.8 kg |
Kích thước thùng |
480 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | TR1683 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
Trọng lượng | 2.9 kg |
Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | TC1620 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường 2 dây |
Hiệu điện thế (V) | 220/50Hz |
Sải cánh (cm) | 39 |
Công suất (W) | 65 |
Lưu lượng gió | 88.6 m3/min |
Màu sắc | Kem Cốm, Kem Môn, Kem Nâu, Xám Đồng |
Trọng lượng | 4 kg |
Kích thước thùng | 445 x 187 x 445 mm |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt treo tường Senko TC1620 vận hành 3 tốc độ gió: điều chỉnh bằng cách giật dây Chuyển hướng quạt: điều chỉnh bằng cách giật dây Cánh quạt Cánh quạt 7 lá tăng khả năng làm mát Màu sắc
Quạt có 4 màu: Kem Cốm, Kem Môn, Kem Nâu, Xám Đồng phù hợp với nhiều không gian.
Mã SP | T1868 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
Trọng lượng | 2.8 kg |
Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | TR1628 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.1 m3/min |
Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
Trọng lượng | 3.7 kg |
Kích thước thùng | 447 x 187 x 450 mm |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
DÂY ĐƠN MỀM BỌC NHỰA PVC 5.0mm2
Mã: CV 5.0
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của Cadivi
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY ĐÔI MỀM BỌC NHỰA PVC 0.75mm2 (2x32)
Mã: VCmd 0.75
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của Cadivi
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY ĐƠN CỨNG BỌC NHỰA PVC 1.0mm2 (12x10)
Mã: VC 1.0
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của Cadivi
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY ĐƠN MỀM BỌC NHỰA PVC 2.5mm2
Mã: CV 2.5
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của Cadivi
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY ĐƠN MỀM BỌC NHỰA PVC 2.0mm2
Mã: CV 2.0
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của Cadivi
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY PHA TRÒN BA RUỘT 4x1.5
Mã: FA 4x1.5
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của DAPHACO
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CÁP DUPLEX 8.0
Mã: DuCV 8.0
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của DAPHACO
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY PHA ĐÔI 2x1.0
Mã: FA 2x1.0
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của DAPHACO
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
DÂY ĐÔI MỀM 2x30
Mã: 2x30T
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của DAPHACO
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CÁP ĐIỆN LỰC ĐƠN 1.0
Mã: VC 1.0
Tải bảng giá:
- Tải về bảng giá góc của DAPHACO
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
VAN XOAY-GATE VALVE
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20 | Cái | 203,500 | 118,030 | 105,820 |
25 | Cái | 237,820 | 137,936 | 123,666 |
32 | Cái | 337,480 | 195,738 | 175,490 |
40 | Cái | 566,170 | 328,379 | 294,408 |
50 | Cái | 872,300 | 505,934 | 453,596 |
63 | Cái | 1,356,630 | 786,845 | 705,448 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 450 -450 ELBOW
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
75 D | Cái | 28,160 | 28,160 | 23,936 |
110 M | Cái | 28,930 | 26,037 | 24,591 |
110 D | Cái | 63,250 | 56,925 | 53,763 |
140 M | Cái | 63,360 | 57,024 | 53,856 |
140 D | Cái | 128,810 | 115,929 | 109,489 |
160 M | Cái | 105,270 | 94,743 | 89,480 |
200 TC | Cái | 365,640 | 329,076 | 310,794 |
225 TC | Cái | 513,810 | 462,429 | 436,739 |
250 TC | Cái | 692,670 | 623,403 | 588,770 |
280 TC | Cái | 1,008,700 | 907,830 | 857,395 |
315 TC | Cái | 1,300,530 | 1,170,477 | 1,105,451 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
75 M | Cái | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
75 D | Cái | 47,960 | 43,164 | 40,766 |
110 M | Cái | 50,930 | 45,837 | 43,291 |
110 D | Cái | 113,960 | 102,564 | 96,866 |
140 M | Cái | 109,560 | 98,604 | 93,126 |
140 D | Cái | 238,920 | 215,028 | 203,082 |
160 D | Cái | 412,500 | 371,250 | 350,625 |
225 M | Cái | 434,500 | 391,050 | 369,325 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO
CO | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
CO 16 | 750 | 698 | 660 |
CO 21 | 1,100 | 1,023 | 968 |
CO 27 | 1,350 | 1,256 | 1,188 |
CO 34 | 2,200 | 2,046 | 1,936 |
CO 42 | 4,100 | 3,813 | 3,608 |
CO 49 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
CO 60 | 4,800 | 4,464 | 4,224 |
CO 60-Dày | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
CO 76 | 7,600 | 7,068 | 6,688 |
CO 90 | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
CO 110 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
CO 114 | 18,500 | 17,205 | 16,280 |
CO 140 | 34,000 | 31,620 | 29,920 |
CO 160 | 62,000 | 57,660 | 54,560 |
CO 168 | 62,000 | 57,660 | 54,560 |
CO 200 | 180,000 | 167,400 | 158,400 |
CO 220 | 185,000 | 172,050 | 162,800 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
