Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
T REN NGOÀI THAU
| T ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TRN 21 | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
| TRN 27 | 14,500 | 13,485 | 12,760 |
| TRN 21/27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
BÍT REN TRONG
| Bít ren trong | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| BRT 21 | 450 | 419 | 396 |
| BRT 27 | 500 | 465 | 440 |
| BRT 34 | 750 | 698 | 660 |
| BRT 42 | 1,250 | 1,163 | 1,100 |
| BRT 49 | 1,600 | 1,488 | 1,408 |
| BRT 60 | 2,400 | 2,232 | 2,112 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
THẬP CONG
| Thập Cong | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| + cong 90 | 43,000 | 39,990 | 37,840 |
Y
| Y | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Y 21 | 4,500 | 4,185 | 3,960 |
| Y 27 | 5,000 | 4,650 | 4,400 |
| Y 34 | 5,500 | 5,115 | 4,840 |
| Y 42 | 6,500 | 6,045 | 5,720 |
| Y 49 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
| Y 60 | 8,000 | 7,440 | 7,040 |
| Y 76 | 15,000 | 13,950 | 13,200 |
| Y 90 | 19,000 | 17,670 | 16,720 |
| Y 114 | 31,000 | 28,830 | 27,280 |
| Y 140 | 93,000 | 86,490 | 81,840 |
| Y 168 | 145,000 | 134,850 | 127,600 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
RẮC CO
| Rắc Co | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Ø 21 | 2,500 | 2,325 | 2,200 |
| Ø 27 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
| Ø 34 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
| Ø 42 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
| Ø 49 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| Ø 60 | 15,000 | 13,950 | 13,200 |
REN NGOÀI THAU
| Ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| RN 21 | 8,500 | 7,905 | 7,480 |
| RN 27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
| RN 34 | 16,000 | 14,880 | 14,080 |
| RN 21/27 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
T KIỂM TRA
| T kiểm tra | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Ø 60 | 0 | 0 | |
| Ø 90 | 28,000 | 26,040 | 24,640 |
| Ø 114 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
T REN TRONG THAU
| T ren trong thau | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TRT 21 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
| TRT 27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
| TRT 21/27 | 9,500 | 8,835 | 8,360 |
TÊ GIẢM
| TÊ Giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TÊ 27/21 | 2,400 | 2,232 | 2,112 |
| TÊ 34/21 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
| TÊ 34/27 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
| TÊ 42/21 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
| TÊ 42/27 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
| TÊ 42/34 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
| TÊ 49/21 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 49/27 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 49/34 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 49/42 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 60/21 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/27 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/34 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/42 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/49 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 76/34 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 76/42 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 76/49 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 76/60 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 90/27 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/34 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/42 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/49 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/60 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/76 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 114/49 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 114/60 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 114/76 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 114/90 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 140/90 | 56,000 | 52,080 | 49,280 |
| TÊ 140/114 | 56,000 | 52,080 | 49,280 |
| TÊ 168/90 | 86,000 | 79,980 | 75,680 |
| TÊ 168/114 | 86,000 | 79,980 | 75,680 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
TÊ
| TÊ | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TÊ 16 | 900 | 837 | 792 |
| TÊ 21 | 1,400 | 1,302 | 1,232 |
| TÊ 27 | 2,100 | 1,953 | 1,848 |
| TÊ 34 | 3,450 | 3,209 | 3,036 |
| TÊ 42 | 5,400 | 5,022 | 4,752 |
| TÊ 49 | 6,500 | 6,045 | 5,720 |
| TÊ 60 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 60-Dày | 0 | 0 | |
| TÊ 76 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90 | 14,000 | 13,020 | 12,320 |
| TÊ 114 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
| TÊ 140 | 50,000 | 46,500 | 44,000 |
| TÊ 160 | 81,000 | 75,330 | 71,280 |
| TÊ 168 | 81,000 | 75,330 | 71,280 |
| TÊ 200 | 280,000 | 260,400 | 246,400 |
| TÊ 220 | 290,000 | 269,700 | 255,200 |
| CO 114/90 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO
| CO | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| CO 16 | 750 | 698 | 660 |
| CO 21 | 1,100 | 1,023 | 968 |
| CO 27 | 1,350 | 1,256 | 1,188 |
| CO 34 | 2,200 | 2,046 | 1,936 |
| CO 42 | 4,100 | 3,813 | 3,608 |
| CO 49 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
| CO 60 | 4,800 | 4,464 | 4,224 |
| CO 60-Dày | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
| CO 76 | 7,600 | 7,068 | 6,688 |
| CO 90 | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
| CO 110 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
| CO 114 | 18,500 | 17,205 | 16,280 |
| CO 140 | 34,000 | 31,620 | 29,920 |
| CO 160 | 62,000 | 57,660 | 54,560 |
| CO 168 | 62,000 | 57,660 | 54,560 |
| CO 200 | 180,000 | 167,400 | 158,400 |
| CO 220 | 185,000 | 172,050 | 162,800 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |