Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
VAN GẠT-BALL VALVE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20 | Cái | 181,500 | 105,270 | 94,380 |
| 25 | Cái | 243,100 | 140,998 | 126,412 |
| 32 | Cái | 347,160 | 201,353 | 180,523 |
| 40 | Cái | 500,720 | 290,418 | 260,374 |
| 50 | Cái | 759,220 | 440,348 | 394,794 |
| 63 | Cái | 1,183,930 | 686,679 | 615,644 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
VAN XOAY-GATE VALVE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20 | Cái | 203,500 | 118,030 | 105,820 |
| 25 | Cái | 237,820 | 137,936 | 123,666 |
| 32 | Cái | 337,480 | 195,738 | 175,490 |
| 40 | Cái | 566,170 | 328,379 | 294,408 |
| 50 | Cái | 872,300 | 505,934 | 453,596 |
| 63 | Cái | 1,356,630 | 786,845 | 705,448 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
ỐNG PP-R
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| Ø20 | 20x1.9mm | 19,910 | 11,548 | 10,353 |
| Ø20 | 20x3.4mm | 29,370 | 17,035 | 15,272 |
| Ø25 | 25x2.3mm | 30,250 | 17,545 | 15,730 |
| Ø25 | 25x4.2mm | 52,030 | 30,177 | 27,056 |
| Ø32 | 32x2.9mm | 55,110 | 31,964 | 28,657 |
| Ø32 | 32x5.4mm | 76,010 | 44,086 | 39,525 |
| Ø40 | 40x3.7mm | 73,920 | 42,874 | 38,438 |
| Ø40 | 40x6.7mm | 117,810 | 68,330 | 61,261 |
| Ø50 | 50x4.6mm | 108,350 | 62,843 | 56,342 |
| Ø50 | 50x8.3mm | 183,150 | 106,227 | 95,238 |
| Ø63 | 63x5.8mm | 172,810 | 100,230 | 89,861 |
| Ø63 | 63x10.5mm | 289,080 | 167,666 | 150,322 |
| Ø75 | 75x6.8mm | 241,340 | 139,977 | 125,497 |
| Ø75 | 75x12.5mm | 409,970 | 237,783 | 213,184 |
| Ø90 | 90x8.2mm | 350,240 | 203,139 | 182,125 |
| Ø90 | 90x15mm | 597,410 | 346,498 | 310,653 |
| Ø110 | 110x10mm | 560,120 | 324,870 | 291,262 |
| Ø110 | 110x18.3mm | 884,620 | 513,080 | 460,002 |
| Ø125 | 125x11.4mm | 693,550 | 402,259 | 360,646 |
| Ø125 | 125x20.8mm | 1,140,700 | 661,606 | 593,164 |
| Ø140 | 140x12.7mm | 856,240 | 496,619 | 445,245 |
| Ø140 | 140x23.3mm | 1,438,800 | 834,504 | 748,176 |
| Ø160 | 160x14.6mm | 1,163,800 | 675,004 | 605,176 |
| Ø160 | 160x26.6mm | 1,910,150 | 1,107,887 | 993,278 |
| Ø200 | 200x18.2mm | 1,761,540 | 1,021,693 | 916,001 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 450 -450 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 75 D | Cái | 28,160 | 28,160 | 23,936 |
| 110 M | Cái | 28,930 | 26,037 | 24,591 |
| 110 D | Cái | 63,250 | 56,925 | 53,763 |
| 140 M | Cái | 63,360 | 57,024 | 53,856 |
| 140 D | Cái | 128,810 | 115,929 | 109,489 |
| 160 M | Cái | 105,270 | 94,743 | 89,480 |
| 200 TC | Cái | 365,640 | 329,076 | 310,794 |
| 225 TC | Cái | 513,810 | 462,429 | 436,739 |
| 250 TC | Cái | 692,670 | 623,403 | 588,770 |
| 280 TC | Cái | 1,008,700 | 907,830 | 857,395 |
| 315 TC | Cái | 1,300,530 | 1,170,477 | 1,105,451 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 75 M | Cái | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 75 D | Cái | 47,960 | 43,164 | 40,766 |
| 110 M | Cái | 50,930 | 45,837 | 43,291 |
| 110 D | Cái | 113,960 | 102,564 | 96,866 |
| 140 M | Cái | 109,560 | 98,604 | 93,126 |
| 140 D | Cái | 238,920 | 215,028 | 203,082 |
| 160 D | Cái | 412,500 | 371,250 | 350,625 |
| 225 M | Cái | 434,500 | 391,050 | 369,325 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y/T450 - Y/TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 75 M | Cái | 41,800 | 41,800 | 35,530 |
| 90 M (m) | Cái | 67,100 | 60,390 | 57,035 |
| 110 M | Cái | 70,840 | 63,756 | 60,214 |
| 110 M | Cái | 93,500 | 84,150 | 79,475 |
| 140 M | Cái | 222,200 | 199,980 | 188,870 |
| 160 M | Cái | 283,800 | 255,420 | 241,230 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T CONG - 900 TURN LATERAL TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 140 M | Cái | 137,500 | 123,750 | 116,875 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ BÍT XÃ REN NGOÀI-MALE THREAED CLEAN OUT
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 140 M | Cái | 38,500 | 34,650 | 32,725 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KEO DÁN ỐNG PVC CỨNG
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 25 gr | Tuýp | 3,960 | 3,564 | 3,366 |
| 50 gr | Tuýp | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 100 gr | Tuýp | 12,650 | 11,385 | 10,753 |
| 200 gr | Lon | 32,780 | 29,502 | 27,863 |
| 500 gr | Lon | 59,510 | 53,559 | 50,584 |
| 1 kg | Lon | 110,510 | 99,459 | 93,934 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI TRƠN-PLAINT SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,760 | 2,000 | 1,496 |
| 27 D | Cái | 2,420 | 3,000 | 2,057 |
| 34 D | Cái | 4,070 | 4,000 | 3,460 |
| 42 D | Cái | 5,610 | 6,000 | 4,769 |
| 49 D | Cái | 8,690 | 9,000 | 7,387 |
| 60 M | Cái | 5,280 | 5,500 | 4,488 |
| 60 D | Cái | 13,420 | 13,500 | 11,407 |
| 90 M | Cái | 12,430 | 12,500 | 10,566 |
| 90 D | Cái | 29,260 | 29,500 | 24,871 |
| 114 M | Cái | 18,040 | 18,000 | 15,334 |
| 114 D | Cái | 58,080 | 58,000 | 49,368 |
| 168 M | Cái | 70,070 | 70,000 | 59,560 |
| 220 M | Cái | 187,000 | 187,000 | 158,950 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI RÚT TRƠN - REDUCING SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 34x21 D | Cái | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 34x27 D | Cái | 3,300 | 2,970 | 2,805 |
| 42x21 D | Cái | 4,180 | 3,762 | 3,553 |
| 42x27D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 42x34 D | Cái | 5,060 | 4,554 | 4,301 |
| 49x21 D | Cái | 5,940 | 5,346 | 5,049 |
| 49x27 D | Cái | 6,270 | 5,643 | 5,330 |
| 49x34 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49x42 D | Cái | 7,370 | 6,633 | 6,265 |
| 60x21 D | Cái | 8,910 | 8,019 | 7,574 |
| 60x27 D | Cái | 9,350 | 8,415 | 7,948 |
| 60x34 D | Cái | 10,230 | 9,207 | 8,696 |
| 60x42 M | Cái | 3,190 | 2,871 | 2,712 |
| 60x42 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 60x49 M | Cái | 3,190 | 2,871 | 2,712 |
| 60x49 D | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
| 90x34 M | Cái | 9,790 | 8,811 | 8,322 |
| 90x42 M | Cái | 10,010 | 9,009 | 8,509 |
| 90x49 D | Cái | 22,110 | 19,899 | 18,794 |
| 90x60 M | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 90x60 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114x60 M | Cái | 15,180 | 13,662 | 12,903 |
| 114x60 D | Cái | 44,440 | 39,996 | 37,774 |
| 114x90 M | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 114x90 D | Cái | 49,610 | 44,649 | 42,169 |
| 168x90 M | Cái | 77,000 | 69,300 | 65,450 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN TRONG NHỰA - PLASTIC FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,760 | 1,584 | 1,496 |
| 27 D | Cái | 2,640 | 2,376 | 2,244 |
| 34 D | Cái | 4,070 | 3,663 | 3,460 |
| 42 D | Cái | 5,500 | 4,950 | 4,675 |
| 49 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 60 D | Cái | 12,760 | 11,484 | 10,846 |
| 90 D | Cái | 28,380 | 25,542 | 24,123 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
NỐI REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,000 | 9,900 | 9,350 |
| 27 D | Cái | 14,190 | 12,771 | 12,062 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |