Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
NỐI REN NGOÀI - PLASTIC MALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 27 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 34 D | Cái | 3,960 | 3,564 | 3,366 |
| 42 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 49 D | Cái | 7,040 | 6,336 | 5,984 |
| 60 D | Cái | 10,340 | 9,306 | 8,789 |
| 90 D | Cái | 23,650 | 21,285 | 20,103 |
| 114D | Cái | 46,090 | 41,481 | 39,177 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
NỐI REN NGOÀI THAU-BRASS MALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 16,720 | 15,048 | 14,212 |
| 27 D | Cái | 18,700 | 16,830 | 15,895 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
BỘ KHỚP NỐI SỐNG-BARREL UNION
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 | Bộ | 7,920 | 7,128 | 6,732 |
| 27 | Bộ | 11,000 | 9,900 | 9,350 |
| 34 | Bộ | 15,510 | 13,959 | 13,184 |
| 42 | Bộ | 19,030 | 17,127 | 16,176 |
| 49 | Bộ | 31,900 | 28,710 | 27,115 |
| 60 | Bộ | 46,200 | 41,580 | 39,270 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
NẮP KHÓA-END CAP
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
NẮP KHÓA REN NGOÀI-PLASTIC MALE THREADED END CAP
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 880 | 792 | 748 |
| 27 D | Cái | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 34 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 -900 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 27 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34 D | Cái | 5,280 | 4,752 | 4,488 |
| 42 D | Cái | 8,030 | 7,227 | 6,826 |
| 49 D | Cái | 12,540 | 11,286 | 10,659 |
| 60 M | Cái | 8,910 | 8,019 | 7,574 |
| 60 D | Cái | 20,020 | 18,018 | 17,017 |
| 90 M | Cái | 21,010 | 18,909 | 17,859 |
| 90 D | Cái | 49,940 | 44,946 | 42,449 |
| 114 M | Cái | 43,340 | 39,006 | 36,839 |
| 114 D | Cái | 115,280 | 103,752 | 97,988 |
| 168 M | Cái | 120,230 | 108,207 | 102,196 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN NGOÀI THAU-900 BRASS MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 25,520 | 22,968 | 21,692 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN NGOÀI -900 PLASTIC MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,520 | 3,168 | 2,992 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,810 | 7,029 | 6,639 |
| 21xRN27 D | Cái | 3,850 | 3,465 | 3,273 |
| 27xRN21 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 27xRN34 D | Cái | 6,600 | 5,940 | 5,610 |
| 34xRN21 D | Cái | 4,730 | 4,257 | 4,021 |
| 34xRN27 D | Cái | 5,830 | 5,247 | 4,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 RÚT - 900 REDUCING ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 2,640 | 2,376 | 2,244 |
| 34x21 D | Cái | 3,630 | 3,267 | 3,086 |
| 34x27 D | Cái | 4,070 | 3,663 | 3,460 |
| 42x27 D | Cái | 5,830 | 5,247 | 4,956 |
| 42x34 D | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 49x27 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49x34 D | Cái | 8,360 | 7,524 | 7,106 |
| 90x60 M | Cái | 12,980 | 11,682 | 11,033 |
| 90x60 D | Cái | 33,770 | 30,393 | 28,705 |
| 114x60 M | Cái | 24,530 | 22,077 | 20,851 |
| 114x90 M | Cái | 27,500 | 24,750 | 23,375 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN TRONG THAU
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
| 27 D | Cái | 18,700 | 16,830 | 15,895 |
| 21xRTT27 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 27xRTT21 D | Cái | 12,100 | 10,890 | 10,285 |
| 34xRTT21 D | Cái | 15,180 | 13,662 | 12,903 |
| 34xRTT27 D | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 ÂM DƯƠNG - 900 MALE-FEMALE ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 23,100 | 20,790 | 19,635 |
| 114 M | Cái | 43,120 | 38,808 | 36,652 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 BA NHÁNH - 900 THREE SOCKET ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,150 | 6,435 | 6,078 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 450 - 450 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,090 | 1,881 | 1,777 |
| 27 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 34 D | Cái | 4,950 | 4,455 | 4,208 |
| 42 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49 D | Cái | 10,560 | 9,504 | 8,976 |
| 60 M | Cái | 7,700 | 6,930 | 6,545 |
| 60 D | Cái | 16,280 | 14,652 | 13,838 |
| 90 M | Cái | 17,490 | 15,741 | 14,867 |
| 90 D | Cái | 37,290 | 33,561 | 31,697 |
| 114 M | Cái | 34,210 | 30,789 | 29,079 |
| 114 D | Cái | 77,880 | 70,092 | 66,198 |
| 168 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168 D | Cái | 264,000 | 237,600 | 224,400 |
| 220 TC | Cái | 371,690 | 334,521 | 315,937 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T - TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 27 D | Cái | 5,060 | 4,554 | 4,301 |
| 34 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 49 D | Cái | 15,950 | 14,355 | 13,558 |
| 60 M | Cái | 9,570 | 9,570 | 8,135 |
| 60 D | Cái | 27,390 | 24,651 | 23,282 |
| 90 M | Cái | 33,110 | 29,799 | 28,144 |
| 90 D | Cái | 68,970 | 62,073 | 58,625 |
| 114 M | Cái | 59,400 | 53,460 | 50,490 |
| 114D | Cái | 140,690 | 126,621 | 119,587 |
| 168 M | Cái | 145,860 | 131,274 | 123,981 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T RÚT - REDUCING TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34x21 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 34x27 D | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 42x21 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x27 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 49x21 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 49x27 D | Cái | 11,660 | 10,494 | 9,911 |
| 49x34 D | Cái | 12,870 | 11,583 | 10,940 |
| 49x42 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 60x21 D | Cái | 17,160 | 15,444 | 14,586 |
| 60x27 D | Cái | 19,030 | 17,127 | 16,176 |
| 60x34 D | Cái | 17,710 | 15,939 | 15,054 |
| 60x42 D | Cái | 19,800 | 17,820 | 16,830 |
| 60x49 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 90x34 D | Cái | 42,240 | 38,016 | 35,904 |
| 90x60 M | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
| 90x60 D | Cái | 50,170 | 45,153 | 42,645 |
| 114x60 M | Cái | 29,700 | 26,730 | 25,245 |
| 114x60 D | Cái | 92,950 | 83,655 | 79,008 |
| 114x90 M | Cái | 37,070 | 33,363 | 31,510 |
| 114x90 D | Cái | 106,920 | 96,228 | 90,882 |
| 140x114 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168x114 M | Cái | 154,000 | 138,600 | 130,900 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN NGOÀI THAU - BRASS MALE THREADED TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 23,650 | 21,285 | 20,103 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREADED TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 12,100 | 10,890 | 10,285 |
| 27 D | Cái | 13,420 | 12,078 | 11,407 |
| 34 D | Cái | 16,940 | 15,246 | 14,399 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T CONG ÂM DƯƠNG - 900 TURN LATERAL TEE MALE-FEMALE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 34,980 | 31,482 | 29,733 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y 450 - Y TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 42 M | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 49 M | Cái | 9,900 | 8,910 | 8,415 |
| 60 M | Cái | 18,590 | 16,731 | 15,802 |
| 60 D | Cái | 45,100 | 40,590 | 38,335 |
| 90 M | Cái | 38,940 | 35,046 | 33,099 |
| 114 M | Cái | 63,690 | 57,321 | 54,137 |
| 168 M | Cái | 225,830 | 203,247 | 191,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y RÚT/T 450 RÚT - REDUCING Y/REDUCING TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60x42 M | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 90x60 M | Cái | 22,660 | 20,394 | 19,261 |
| 90x60 M | Cái | 22,600 | 20,340 | 19,210 |
| 114x60 M | Cái | 39,710 | 35,739 | 33,754 |
| 114x60 M | Cái | 39,710 | 35,739 | 33,754 |
| 114x90 M | Cái | 48,180 | 43,362 | 40,953 |
| 114x90 M | Cái | 59,400 | 53,460 | 50,490 |
| 140x90 M | Cái | 121,000 | 108,900 | 102,850 |
| 140x114 M | Bộ | 132,000 | 118,800 | 112,200 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KHỞI THỦY DÁN - CLAMP ON BOSS
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90x49 M | Cái | 7,260 | 6,534 | 6,171 |
| 114x60 M | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ BÍCH ĐƠN - SINGLE FLANGE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 49 D | Bộ | 35,420 | 31,878 | 30,107 |
| 60 D | Bộ | 43,120 | 38,808 | 36,652 |
| 90 D | Bộ | 72,490 | 65,241 | 61,617 |
| 114 D | Bộ | 99,880 | 89,892 | 84,898 |
| 168 D | Bộ | 294,800 | 265,320 | 250,580 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ BÍCH KÉP - DOUBLE FLANGE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 114 D | Bộ | 82,280 | 74,052 | 69,938 |
| 168 D | Bộ | 155,100 | 139,590 | 131,835 |
| 220 D | Bộ | 255,970 | 230,373 | 217,575 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KẸP KHỞI THỦY-SADDLE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 110x49 D | Bộ | 85,250 | 76,725 | 72,463 |
| 114x49 D | Bộ | 77,770 | 69,993 | 66,105 |
| 160x60 D | Bộ | 138,050 | 124,245 | 117,343 |
| 168x60 D | Bộ | 117,260 | 105,534 | 99,671 |
| 220x60 D | Bộ | 141,020 | 126,918 | 119,867 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
HỘP ĐẤU NỐI 225x110 M
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 225x110 M | Bộ | 504,240 | 453,816 | 428,604 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ CHỮ T CONG KIỂM TRA MẶT SAU-REAR ACCESS JUNCTION
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Bộ | 38,060 | 34,254 | 32,351 |
| 114 M | Bộ | 72,600 | 65,340 | 61,710 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải