Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
ỐNG TRÁNH-BRIDGING PIECE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20 | Cái | 15,400 | 8,932 | 8,008 |
| 25 | Cái | 25,520 | 14,802 | 13,270 |
| 32 | Cái | 51,920 | 30,114 | 26,998 |
| 40 | Cái | 83,160 | 48,233 | 43,243 |
| 50 | Cái | 154,000 | 89,320 | 80,080 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải

| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CHỮ T- TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20 | Cái | 6,930 | 4,019 | 3,604 |
| 25 | Cái | 10,780 | 6,252 | 5,606 |
| 32 | Cái | 17,600 | 10,208 | 9,152 |
| 40 | Cái | 38,500 | 22,330 | 20,020 |
| 50 | Cái | 56,540 | 32,793 | 29,401 |
| 63 | Cái | 135,630 | 78,665 | 70,528 |
| 75 | Cái | 169,730 | 98,443 | 88,260 |
| 160 | Cái | 1,964,600 | 1,139,468 | 1,021,592 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN NGOÀI THAU - BRASS FEMALE THREAD TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20x1/2" | Cái | 53,680 | 31,134 | 27,914 |
| 25x1/2" | Cái | 58,190 | 33,750 | 30,259 |
| 25x3/4" | Cái | 73,920 | 42,874 | 38,438 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI RÚT- REDUCING SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 25x20 | Cái | 4,840 | 2,807 | 2,517 |
| 32x20 | Cái | 6,930 | 4,019 | 3,604 |
| 32x25 | Cái | 7,040 | 4,083 | 3,661 |
| 40x25 | Cái | 10,780 | 6,252 | 5,606 |
| 40x32 | Cái | 11,000 | 6,380 | 5,720 |
| 50x25 | Cái | 19,250 | 11,165 | 10,010 |
| 50x32 | Cái | 19,470 | 11,293 | 10,124 |
| 50x40 | Cái | 19,690 | 11,420 | 10,239 |
| 63x25 | Cái | 37,070 | 21,501 | 19,276 |
| 63x32 | Cái | 37,400 | 21,692 | 19,448 |
| 63x40 | Cái | 37,730 | 21,883 | 19,620 |
| 63x50 | Cái | 38,060 | 22,075 | 19,791 |
| 75x32 | Cái | 65,230 | 37,833 | 33,920 |
| 90x75 | Cái | 108,900 | 63,162 | 56,628 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 450- 450 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 25x20 | Cái | 10,780 | 6,252 | 5,606 |
| 32x20 | Cái | 18,920 | 10,974 | 9,838 |
| 32x25 | Cái | 19,140 | 11,101 | 9,953 |
| 40x20 | Cái | 41,580 | 24,116 | 21,622 |
| 40x25 | Cái | 42,020 | 24,372 | 21,850 |
| 43x32 | Cái | 42,350 | 24,563 | 22,022 |
| 50x20 | Cái | 73,150 | 42,427 | 38,038 |
| 50x25 | Cái | 73,810 | 42,810 | 38,381 |
| 50x32 | Cái | 74,470 | 43,193 | 38,724 |
| 50x40 | Cái | 75,240 | 43,639 | 39,125 |
| 63x20 | Cái | 127,050 | 73,689 | 66,066 |
| 63x25 | Cái | 128,260 | 74,391 | 66,695 |
| 63x32 | Cái | 129,360 | 75,029 | 67,267 |
| 63x40 | Cái | 130,570 | 75,731 | 67,896 |
| 63x50 | Cái | 131,450 | 76,241 | 68,354 |
| 75x25 | Cái | 175,560 | 101,825 | 91,291 |
| 75x32 | Cái | 177,100 | 102,718 | 92,092 |
| 75x50 | Cái | 179,080 | 103,866 | 93,122 |
| 90x50 | Cái | 273,570 | 158,671 | 142,256 |
| 90x63 | Cái | 276,100 | 160,138 | 143,572 |
| 110x63 | Cái | 462,000 | 267,960 | 240,240 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ KHỚP NỐI SỐNG-BARREL UNION
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20 | Cái | 38,830 | 22,521 | 20,192 |
| 25 | Cái | 60,390 | 35,026 | 31,403 |
| 32 | Cái | 87,780 | 50,912 | 45,646 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN TRONG THAU-BRASS FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20x1/2" | Cái | 38,720 | 22,458 | 20,134 |
| 25/1/2" | Cái | 47,960 | 27,817 | 24,939 |
| 25x3/4" | Cái | 52,910 | 30,688 | 27,513 |
| 50x1.1/2" | Cái | 304,040 | 176,343 | 158,101 |
| 63x2" | Cái | 573,760 | 332,781 | 298,355 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 90 ĐỘ - 900 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 20 | Cái | 5,940 | 3,445 | 3,089 |
| 25 | Cái | 7,920 | 4,594 | 4,118 |
| 32 | Cái | 13,640 | 7,911 | 7,093 |
| 40 | Cái | 22,660 | 13,143 | 11,783 |
| 50 | Cái | 39,380 | 22,840 | 20,478 |
| 63 | Cái | 120,670 | 69,989 | 62,748 |
| 75 | Cái | 157,410 | 91,298 | 81,853 |
| 90 | Cái | 247,060 | 143,295 | 128,471 |
| 110 | Cái | 446,160 | 258,773 | 232,003 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải