Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
BÍT XẢ REN NGOÀI - MALE THREADED CLEAN OUT
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải

| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CO 900 REN TRONG THAU
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
| 27 D | Cái | 18,700 | 16,830 | 15,895 |
| 21xRTT27 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 27xRTT21 D | Cái | 12,100 | 10,890 | 10,285 |
| 34xRTT21 D | Cái | 15,180 | 13,662 | 12,903 |
| 34xRTT27 D | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ NỐI KIỂM TRA-BỘ NỐI THÔNG TẮC
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN NGOÀI -900 PLASTIC MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,520 | 3,168 | 2,992 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,810 | 7,029 | 6,639 |
| 21xRN27 D | Cái | 3,850 | 3,465 | 3,273 |
| 27xRN21 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 27xRN34 D | Cái | 6,600 | 5,940 | 5,610 |
| 34xRN21 D | Cái | 4,730 | 4,257 | 4,021 |
| 34xRN27 D | Cái | 5,830 | 5,247 | 4,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 450 - 450 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,090 | 1,881 | 1,777 |
| 27 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 34 D | Cái | 4,950 | 4,455 | 4,208 |
| 42 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49 D | Cái | 10,560 | 9,504 | 8,976 |
| 60 M | Cái | 7,700 | 6,930 | 6,545 |
| 60 D | Cái | 16,280 | 14,652 | 13,838 |
| 90 M | Cái | 17,490 | 15,741 | 14,867 |
| 90 D | Cái | 37,290 | 33,561 | 31,697 |
| 114 M | Cái | 34,210 | 30,789 | 29,079 |
| 114 D | Cái | 77,880 | 70,092 | 66,198 |
| 168 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168 D | Cái | 264,000 | 237,600 | 224,400 |
| 220 TC | Cái | 371,690 | 334,521 | 315,937 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 ÂM DƯƠNG - 900 MALE-FEMALE ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 23,100 | 20,790 | 19,635 |
| 114 M | Cái | 43,120 | 38,808 | 36,652 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y RÚT/T 450 RÚT - REDUCING Y/REDUCING TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60x42 M | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 90x60 M | Cái | 22,660 | 20,394 | 19,261 |
| 90x60 M | Cái | 22,600 | 20,340 | 19,210 |
| 114x60 M | Cái | 39,710 | 35,739 | 33,754 |
| 114x60 M | Cái | 39,710 | 35,739 | 33,754 |
| 114x90 M | Cái | 48,180 | 43,362 | 40,953 |
| 114x90 M | Cái | 59,400 | 53,460 | 50,490 |
| 140x90 M | Cái | 121,000 | 108,900 | 102,850 |
| 140x114 M | Bộ | 132,000 | 118,800 | 112,200 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN NGOÀI THAU - BRASS MALE THREADED TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 23,650 | 21,285 | 20,103 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,000 | 9,900 | 9,350 |
| 27 D | Cái | 14,190 | 12,771 | 12,062 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
CHỮ T RÚT - REDUCING TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34x21 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 34x27 D | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 42x21 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x27 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 49x21 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 49x27 D | Cái | 11,660 | 10,494 | 9,911 |
| 49x34 D | Cái | 12,870 | 11,583 | 10,940 |
| 49x42 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 60x21 D | Cái | 17,160 | 15,444 | 14,586 |
| 60x27 D | Cái | 19,030 | 17,127 | 16,176 |
| 60x34 D | Cái | 17,710 | 15,939 | 15,054 |
| 60x42 D | Cái | 19,800 | 17,820 | 16,830 |
| 60x49 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 90x34 D | Cái | 42,240 | 38,016 | 35,904 |
| 90x60 M | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
| 90x60 D | Cái | 50,170 | 45,153 | 42,645 |
| 114x60 M | Cái | 29,700 | 26,730 | 25,245 |
| 114x60 D | Cái | 92,950 | 83,655 | 79,008 |
| 114x90 M | Cái | 37,070 | 33,363 | 31,510 |
| 114x90 D | Cái | 106,920 | 96,228 | 90,882 |
| 140x114 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168x114 M | Cái | 154,000 | 138,600 | 130,900 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải