Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
CHỮ T RÚT - REDUCING TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34x21 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 34x27 D | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 42x21 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x27 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 49x21 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 49x27 D | Cái | 11,660 | 10,494 | 9,911 |
| 49x34 D | Cái | 12,870 | 11,583 | 10,940 |
| 49x42 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 60x21 D | Cái | 17,160 | 15,444 | 14,586 |
| 60x27 D | Cái | 19,030 | 17,127 | 16,176 |
| 60x34 D | Cái | 17,710 | 15,939 | 15,054 |
| 60x42 D | Cái | 19,800 | 17,820 | 16,830 |
| 60x49 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 90x34 D | Cái | 42,240 | 38,016 | 35,904 |
| 90x60 M | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
| 90x60 D | Cái | 50,170 | 45,153 | 42,645 |
| 114x60 M | Cái | 29,700 | 26,730 | 25,245 |
| 114x60 D | Cái | 92,950 | 83,655 | 79,008 |
| 114x90 M | Cái | 37,070 | 33,363 | 31,510 |
| 114x90 D | Cái | 106,920 | 96,228 | 90,882 |
| 140x114 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168x114 M | Cái | 154,000 | 138,600 | 130,900 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải


| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CO 900 REN NGOÀI -900 PLASTIC MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,520 | 3,168 | 2,992 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,810 | 7,029 | 6,639 |
| 21xRN27 D | Cái | 3,850 | 3,465 | 3,273 |
| 27xRN21 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 27xRN34 D | Cái | 6,600 | 5,940 | 5,610 |
| 34xRN21 D | Cái | 4,730 | 4,257 | 4,021 |
| 34xRN27 D | Cái | 5,830 | 5,247 | 4,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 REN NGOÀI THAU-900 BRASS MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 25,520 | 22,968 | 21,692 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 ÂM DƯƠNG - 900 MALE-FEMALE ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 23,100 | 20,790 | 19,635 |
| 114 M | Cái | 43,120 | 38,808 | 36,652 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI RÚT TRƠN - REDUCING SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 34x21 D | Cái | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 34x27 D | Cái | 3,300 | 2,970 | 2,805 |
| 42x21 D | Cái | 4,180 | 3,762 | 3,553 |
| 42x27D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 42x34 D | Cái | 5,060 | 4,554 | 4,301 |
| 49x21 D | Cái | 5,940 | 5,346 | 5,049 |
| 49x27 D | Cái | 6,270 | 5,643 | 5,330 |
| 49x34 D | Cái | 6,930 | 6,237 | 5,891 |
| 49x42 D | Cái | 7,370 | 6,633 | 6,265 |
| 60x21 D | Cái | 8,910 | 8,019 | 7,574 |
| 60x27 D | Cái | 9,350 | 8,415 | 7,948 |
| 60x34 D | Cái | 10,230 | 9,207 | 8,696 |
| 60x42 M | Cái | 3,190 | 2,871 | 2,712 |
| 60x42 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 60x49 M | Cái | 3,190 | 2,871 | 2,712 |
| 60x49 D | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
| 90x34 M | Cái | 9,790 | 8,811 | 8,322 |
| 90x42 M | Cái | 10,010 | 9,009 | 8,509 |
| 90x49 D | Cái | 22,110 | 19,899 | 18,794 |
| 90x60 M | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 90x60 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114x60 M | Cái | 15,180 | 13,662 | 12,903 |
| 114x60 D | Cái | 44,440 | 39,996 | 37,774 |
| 114x90 M | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 114x90 D | Cái | 49,610 | 44,649 | 42,169 |
| 168x90 M | Cái | 77,000 | 69,300 | 65,450 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI TRƠN-PLAINT SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,760 | 2,000 | 1,496 |
| 27 D | Cái | 2,420 | 3,000 | 2,057 |
| 34 D | Cái | 4,070 | 4,000 | 3,460 |
| 42 D | Cái | 5,610 | 6,000 | 4,769 |
| 49 D | Cái | 8,690 | 9,000 | 7,387 |
| 60 M | Cái | 5,280 | 5,500 | 4,488 |
| 60 D | Cái | 13,420 | 13,500 | 11,407 |
| 90 M | Cái | 12,430 | 12,500 | 10,566 |
| 90 D | Cái | 29,260 | 29,500 | 24,871 |
| 114 M | Cái | 18,040 | 18,000 | 15,334 |
| 114 D | Cái | 58,080 | 58,000 | 49,368 |
| 168 M | Cái | 70,070 | 70,000 | 59,560 |
| 220 M | Cái | 187,000 | 187,000 | 158,950 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ KHỚP NỐI SỐNG-BARREL UNION
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 | Bộ | 7,920 | 7,128 | 6,732 |
| 27 | Bộ | 11,000 | 9,900 | 9,350 |
| 34 | Bộ | 15,510 | 13,959 | 13,184 |
| 42 | Bộ | 19,030 | 17,127 | 16,176 |
| 49 | Bộ | 31,900 | 28,710 | 27,115 |
| 60 | Bộ | 46,200 | 41,580 | 39,270 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
CHỮ T RÚT - REDUCING TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 27x21 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34x21 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 34x27 D | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 42x21 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x27 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42x34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 49x21 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 49x27 D | Cái | 11,660 | 10,494 | 9,911 |
| 49x34 D | Cái | 12,870 | 11,583 | 10,940 |
| 49x42 D | Cái | 14,410 | 12,969 | 12,249 |
| 60x21 D | Cái | 17,160 | 15,444 | 14,586 |
| 60x27 D | Cái | 19,030 | 17,127 | 16,176 |
| 60x34 D | Cái | 17,710 | 15,939 | 15,054 |
| 60x42 D | Cái | 19,800 | 17,820 | 16,830 |
| 60x49 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 90x34 D | Cái | 42,240 | 38,016 | 35,904 |
| 90x60 M | Cái | 17,600 | 15,840 | 14,960 |
| 90x60 D | Cái | 50,170 | 45,153 | 42,645 |
| 114x60 M | Cái | 29,700 | 26,730 | 25,245 |
| 114x60 D | Cái | 92,950 | 83,655 | 79,008 |
| 114x90 M | Cái | 37,070 | 33,363 | 31,510 |
| 114x90 D | Cái | 106,920 | 96,228 | 90,882 |
| 140x114 M | Cái | 104,500 | 94,050 | 88,825 |
| 168x114 M | Cái | 154,000 | 138,600 | 130,900 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải