Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
NỐI REN NGOÀI - PLASTIC MALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 27 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 34 D | Cái | 3,960 | 3,564 | 3,366 |
| 42 D | Cái | 5,720 | 5,148 | 4,862 |
| 49 D | Cái | 7,040 | 6,336 | 5,984 |
| 60 D | Cái | 10,340 | 9,306 | 8,789 |
| 90 D | Cái | 23,650 | 21,285 | 20,103 |
| 114D | Cái | 46,090 | 41,481 | 39,177 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |


| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
NỐI REN NGOÀI THAU-BRASS MALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 16,720 | 15,048 | 14,212 |
| 27 D | Cái | 18,700 | 16,830 | 15,895 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
CO 900 REN NGOÀI THAU-900 BRASS MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 25,520 | 22,968 | 21,692 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREAD SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 11,000 | 9,900 | 9,350 |
| 27 D | Cái | 14,190 | 12,771 | 12,062 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
CHỮ Y 450 - Y TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 42 M | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 49 M | Cái | 9,900 | 8,910 | 8,415 |
| 60 M | Cái | 18,590 | 16,731 | 15,802 |
| 60 D | Cái | 45,100 | 40,590 | 38,335 |
| 90 M | Cái | 38,940 | 35,046 | 33,099 |
| 114 M | Cái | 63,690 | 57,321 | 54,137 |
| 168 M | Cái | 225,830 | 203,247 | 191,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T - TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 27 D | Cái | 5,060 | 4,554 | 4,301 |
| 34 D | Cái | 8,140 | 7,326 | 6,919 |
| 42 D | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 49 D | Cái | 15,950 | 14,355 | 13,558 |
| 60 M | Cái | 9,570 | 9,570 | 8,135 |
| 60 D | Cái | 27,390 | 24,651 | 23,282 |
| 90 M | Cái | 33,110 | 29,799 | 28,144 |
| 90 D | Cái | 68,970 | 62,073 | 58,625 |
| 114 M | Cái | 59,400 | 53,460 | 50,490 |
| 114D | Cái | 140,690 | 126,621 | 119,587 |
| 168 M | Cái | 145,860 | 131,274 | 123,981 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BÍT XẢ REN NGOÀI - MALE THREADED CLEAN OUT
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NẮP KHÓA-END CAP
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| 21 D | Cái | 15 | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 27 D | Cái | 15 | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
| 34 D | Cái | 15 | 2,860 | 2,574 | 2,431 |
| 42 D | Cái | 15 | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 49 D | Cái | 12 | 5,610 | 5,049 | 4,769 |
| 60 D | Cái | 12 | 9,570 | 8,613 | 8,135 |
| 90 D | Cái | 12 | 22,550 | 20,295 | 19,168 |
| 114 D | Cái | 9 | 48,290 | 43,461 | 41,047 |
NỐI TRƠN-PLAINT SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,760 | 2,000 | 1,496 |
| 27 D | Cái | 2,420 | 3,000 | 2,057 |
| 34 D | Cái | 4,070 | 4,000 | 3,460 |
| 42 D | Cái | 5,610 | 6,000 | 4,769 |
| 49 D | Cái | 8,690 | 9,000 | 7,387 |
| 60 M | Cái | 5,280 | 5,500 | 4,488 |
| 60 D | Cái | 13,420 | 13,500 | 11,407 |
| 90 M | Cái | 12,430 | 12,500 | 10,566 |
| 90 D | Cái | 29,260 | 29,500 | 24,871 |
| 114 M | Cái | 18,040 | 18,000 | 15,334 |
| 114 D | Cái | 58,080 | 58,000 | 49,368 |
| 168 M | Cái | 70,070 | 70,000 | 59,560 |
| 220 M | Cái | 187,000 | 187,000 | 158,950 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 BA NHÁNH - 900 THREE SOCKET ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 3,080 | 2,772 | 2,618 |
| 27 D | Cái | 4,400 | 3,960 | 3,740 |
| 34 D | Cái | 7,150 | 6,435 | 6,078 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải