Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11
Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11
48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
Mã SP | BD1410 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | BD1012 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | BD1010 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1216 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất (W) | 40 |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Mã SP | B1612 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất tiêu thụ | 47W |
Điện áp | 220-240V |
Đường kính cánh quạt | 39cm |
Cấp độ gió | 3 |
Điều khiển hướng xoay | Cơ |
Điều khiển tốc độ | Cơ |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
Trọng lượng (kg) |
3.1 |
Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
Mã SP | B1616 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất tiêu thụ | 47W |
Điện áp | 220-240V |
Đường kính cánh quạt | 39cm |
Cấp độ gió | 3 |
Điều khiển hướng xoay | Cơ |
Điều khiển tốc độ | Cơ |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
Trọng lượng (kg) |
2.9 |
Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1213 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất | 40 |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1210 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất | 40 |
Màu sắc |
Đen cam Đen két |
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Mã SP | TR1683 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
Trọng lượng | 2.9 kg |
Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | T1868 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
Trọng lượng | 2.8 kg |
Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
MĂNG SONG
Măng song | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
MS 16 | 750 | 698 | 660 |
MS 21 | 1,050 | 977 | 924 |
MS 27 | 1,300 | 1,209 | 1,144 |
MS 34 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
MS 42 | 2,800 | 2,604 | 2,464 |
MS 49 | 3,550 | 3,302 | 3,124 |
MS 60 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
MS 76 | 8,300 | 7,719 | 7,304 |
MS 90 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
MS 114 | 14,000 | 13,020 | 12,320 |
MS 140 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
MS 160 | 32,000 | 29,760 | 28,160 |
MS 168 | 32,000 | 29,760 | 28,160 |
MS 200 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
MS 220 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
- Công suất: 75W |
- Điện áp: 12V |
HAI ĐẦU REN
Hai đầu ren | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
2 ĐR 21 | 950 | 884 | 836 |
2 ĐR 27 | 1,100 | 1,023 | 968 |
2 ĐR 34 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
2 ĐR 21/27 | 1,100 | 1,023 | 968 |
2 ĐR 27/34 | 1,800 | 1,674 | 1,584 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
THẬP CONG
Thập Cong | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
+ cong 90 | 43,000 | 39,990 | 37,840 |
TÊ
TÊ | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
TÊ 16 | 900 | 837 | 792 |
TÊ 21 | 1,400 | 1,302 | 1,232 |
TÊ 27 | 2,100 | 1,953 | 1,848 |
TÊ 34 | 3,450 | 3,209 | 3,036 |
TÊ 42 | 5,400 | 5,022 | 4,752 |
TÊ 49 | 6,500 | 6,045 | 5,720 |
TÊ 60 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
TÊ 60-Dày | 0 | 0 | |
TÊ 76 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90 | 14,000 | 13,020 | 12,320 |
TÊ 114 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
TÊ 140 | 50,000 | 46,500 | 44,000 |
TÊ 160 | 81,000 | 75,330 | 71,280 |
TÊ 168 | 81,000 | 75,330 | 71,280 |
TÊ 200 | 280,000 | 260,400 | 246,400 |
TÊ 220 | 290,000 | 269,700 | 255,200 |
CO 114/90 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO REN TRONG
Co ren trong | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
CRT 21 | 1,850 | 1,721 | 1,628 |
CRT 27 | 2,500 | 2,325 | 2,200 |
CRT 34 | 4,550 | 4,232 | 4,004 |
CRT 42 | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
CRT 49 | 9,300 | 8,649 | 8,184 |
CRT-RN 21 | 2,150 | 2,000 | 1,892 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
BẦU GIẢM
Bầu giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
B 140/90 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
B 140/114 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
B 160/140 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
B 168/90 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
B 168/114 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
B 168/140 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
B 200/140 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
B 200/160 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
B 200/168 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
B 220/140 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
B 220/168 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO LƠI
Co Lơi | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Lơi 21 | 1,050 | 977 | 924 |
Lơi 27 | 1,300 | 1,209 | 1,144 |
Lơi 34 | 1,750 | 1,628 | 1,540 |
Lơi 42 | 3,200 | 2,976 | 2,816 |
Lơi 49 | 3,800 | 3,534 | 3,344 |
Lơi 60 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
Lơi 76 | 9,300 | 8,649 | 8,184 |
Lơi 90 | 9,600 | 8,928 | 8,448 |
Lơi 114 | 16,500 | 15,345 | 14,520 |
Lơi 140 | 28,000 | 26,040 | 24,640 |
Lơi 160 | 47,000 | 43,710 | 41,360 |
Lơi 168 | 47,000 | 43,710 | 41,360 |
Lơi 200 | 170,000 | 158,100 | 149,600 |
Lơi 220 | 175,000 | 162,750 | 154,000 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
NỐI THÔNG TẮT (BÍT XẢ)
Nối thông tắc (Bít Xám) |
Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Ø 60 | 17,000 | 15,810 | 14,960 |
Ø 90 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
Ø 114 | 48,000 | 44,640 | 42,240 |
Ø 140 | 80,000 | 74,400 | 70,400 |
Ø 168 | 100,000 | 93,000 | 88,000 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO REN TRONG GIẢM
Co ren trong giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
CRT 21/27 | 2,350 | 2,186 | 2,068 |
CRT 27/21 | 2,350 | 2,186 | 2,068 |
CRT 27/34 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
CRT 34/27 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
CRT 34/21 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
CRT 21/34 | 4,250 | 3,953 | 3,740 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
Y
Y | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Y 21 | 4,500 | 4,185 | 3,960 |
Y 27 | 5,000 | 4,650 | 4,400 |
Y 34 | 5,500 | 5,115 | 4,840 |
Y 42 | 6,500 | 6,045 | 5,720 |
Y 49 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
Y 60 | 8,000 | 7,440 | 7,040 |
Y 76 | 15,000 | 13,950 | 13,200 |
Y 90 | 19,000 | 17,670 | 16,720 |
Y 114 | 31,000 | 28,830 | 27,280 |
Y 140 | 93,000 | 86,490 | 81,840 |
Y 168 | 145,000 | 134,850 | 127,600 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO REN NGOÀI THAU
Co ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
CRN 21 | 10,000 | 9,300 | 8,800 |
CRN 27 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
CRN 34 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
CRN 21/27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |