Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
NỐI THÔNG SÀN
| Nối thông sàn | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Nối thông sàn 49 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| Nối thông sàn 60 | 10,000 | 9,300 | 8,800 |
| Nối thông sàn 90 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
| Nối thông sàn 114 | 24,500 | 22,785 | 21,560 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CO GIẢM
| Co Giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| CO 27/21 | 2,000 | 1,860 | 1,760 |
| CO 34/27 | 2,750 | 2,558 | 2,420 |
| CO 34/21 | 2,750 | 2,558 | 2,420 |
| CO 42/27 M | 3,500 | 3,255 | 3,080 |
| CO 42/34 | 3,700 | 3,441 | 3,256 |
| CO 49/27 M | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
| CO 49/34 M | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
| CO 49/42 M | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
| CO 60/27 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
| CO 60/34 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
| CO 60/42 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
| CO 60/49 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
| CO 90/42 | 15,500 | 14,415 | 13,640 |
| CO 90/49 | 15,500 | 14,415 | 13,640 |
| CO 90/60 | 15,500 | 14,415 | 13,640 |
| CO 114/60 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
| CO 114/90 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
REN NGOÀI GIẢM
| Ren ngoài giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| RN 21/27 | 1,350 | 1,256 | 1,188 |
| RN 27/21 | 1,350 | 1,256 | 1,188 |
| RN 27/34 | 1,900 | 1,767 | 1,672 |
| RN 34/27 | 1,900 | 1,767 | 1,672 |
| RN 34/21 | 2,000 | 1,860 | 1,760 |
| RN 21/34 | 2,000 | 1,860 | 1,760 |
| RN 42/27 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
| RN 42/34 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
| RN 49/27 | 4,350 | 4,046 | 3,828 |
| RN 49/34 | 4,350 | 4,046 | 3,828 |
| RN 49/42 | 4,350 | 4,046 | 3,828 |
| RN 60/34 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RN 60/42 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RN 60/49 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RN 49/60 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
BẦU GIẢM
| Bầu giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| B 140/90 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| B 140/114 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| B 160/140 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 168/90 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 168/114 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 168/140 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
| B 200/140 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| B 200/160 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| B 200/168 | 107,000 | 99,510 | 94,160 |
| B 220/140 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
| B 220/168 | 112,000 | 104,160 | 98,560 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO REN NGOÀI THAU
| Co ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| CRN 21 | 10,000 | 9,300 | 8,800 |
| CRN 27 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| CRN 34 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
| CRN 21/27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
CO REN NGOÀI
| Co ren ngoài | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| CRN 21 | 2,450 | 2,279 | 2,156 |
| CRN 27 | 3,600 | 3,348 | 3,168 |
| CRN 34 | 5,350 | 4,976 | 4,708 |
| CRN 42 | 8,500 | 7,905 | 7,480 |
| CRN 49 | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
REN TRONG
| Ren trong | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| RT 21 | 1,100 | 1,023 | 968 |
| RT 27 | 1,400 | 1,302 | 1,232 |
| RT 34 | 1,950 | 1,814 | 1,716 |
| RT 42 | 3,400 | 3,162 | 2,992 |
| RT 49 | 5,000 | 4,650 | 4,400 |
| RT 60 | 7,300 | 6,789 | 6,424 |
| RT 76 | 17,500 | 16,275 | 15,400 |
| RT 90 | 19,500 | 18,135 | 17,160 |
| RT 114 | 33,000 | 30,690 | 29,040 |
| RT-RN 21 | 1,150 | 1,070 | 1,012 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
TÊ GIẢM
| TÊ Giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TÊ 27/21 | 2,400 | 2,232 | 2,112 |
| TÊ 34/21 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
| TÊ 34/27 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
| TÊ 42/21 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
| TÊ 42/27 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
| TÊ 42/34 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
| TÊ 49/21 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 49/27 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 49/34 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 49/42 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
| TÊ 60/21 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/27 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/34 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/42 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 60/49 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
| TÊ 76/34 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 76/42 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 76/49 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 76/60 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
| TÊ 90/27 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/34 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/42 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/49 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/60 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 90/76 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
| TÊ 114/49 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 114/60 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 114/76 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 114/90 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
| TÊ 140/90 | 56,000 | 52,080 | 49,280 |
| TÊ 140/114 | 56,000 | 52,080 | 49,280 |
| TÊ 168/90 | 86,000 | 79,980 | 75,680 |
| TÊ 168/114 | 86,000 | 79,980 | 75,680 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
T REN TRONG THAU
| T ren trong thau | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| TRT 21 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
| TRT 27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
| TRT 21/27 | 9,500 | 8,835 | 8,360 |
Y
| Y | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| Y 21 | 4,500 | 4,185 | 3,960 |
| Y 27 | 5,000 | 4,650 | 4,400 |
| Y 34 | 5,500 | 5,115 | 4,840 |
| Y 42 | 6,500 | 6,045 | 5,720 |
| Y 49 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
| Y 60 | 8,000 | 7,440 | 7,040 |
| Y 76 | 15,000 | 13,950 | 13,200 |
| Y 90 | 19,000 | 17,670 | 16,720 |
| Y 114 | 31,000 | 28,830 | 27,280 |
| Y 140 | 93,000 | 86,490 | 81,840 |
| Y 168 | 145,000 | 134,850 | 127,600 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CHỮ THẬP
| Chữ thập | Đơn giá (Đồng) | ||
| Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
| + 21 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
| + 27 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
| + 34 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
| + 42 | 14,500 | 13,485 | 12,760 |
| + 49 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
| + 60 | 20,000 | 18,600 | 17,600 |
| RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
| 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
| RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
| RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |