Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
CHỮ T REN NGOÀI THAU - BRASS MALE THREADED TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 23,650 | 21,285 | 20,103 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREADED TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 12,100 | 10,890 | 10,285 |
| 27 D | Cái | 13,420 | 12,078 | 11,407 |
| 34 D | Cái | 16,940 | 15,246 | 14,399 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T CONG ÂM DƯƠNG - 900 TURN LATERAL TEE MALE-FEMALE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Cái | 34,980 | 31,482 | 29,733 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y 450 - Y TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 42 M | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 49 M | Cái | 9,900 | 8,910 | 8,415 |
| 60 M | Cái | 18,590 | 16,731 | 15,802 |
| 60 D | Cái | 45,100 | 40,590 | 38,335 |
| 90 M | Cái | 38,940 | 35,046 | 33,099 |
| 114 M | Cái | 63,690 | 57,321 | 54,137 |
| 168 M | Cái | 225,830 | 203,247 | 191,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y RÚT/T 450 RÚT - REDUCING Y/REDUCING TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60x42 M | Cái | 10,780 | 9,702 | 9,163 |
| 90x60 M | Cái | 22,660 | 20,394 | 19,261 |
| 90x60 M | Cái | 22,600 | 20,340 | 19,210 |
| 114x60 M | Cái | 39,710 | 35,739 | 33,754 |
| 114x60 M | Cái | 39,710 | 35,739 | 33,754 |
| 114x90 M | Cái | 48,180 | 43,362 | 40,953 |
| 114x90 M | Cái | 59,400 | 53,460 | 50,490 |
| 140x90 M | Cái | 121,000 | 108,900 | 102,850 |
| 140x114 M | Bộ | 132,000 | 118,800 | 112,200 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KHỞI THỦY DÁN - CLAMP ON BOSS
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90x49 M | Cái | 7,260 | 6,534 | 6,171 |
| 114x60 M | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ BÍCH ĐƠN - SINGLE FLANGE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 49 D | Bộ | 35,420 | 31,878 | 30,107 |
| 60 D | Bộ | 43,120 | 38,808 | 36,652 |
| 90 D | Bộ | 72,490 | 65,241 | 61,617 |
| 114 D | Bộ | 99,880 | 89,892 | 84,898 |
| 168 D | Bộ | 294,800 | 265,320 | 250,580 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ BÍCH KÉP - DOUBLE FLANGE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 114 D | Bộ | 82,280 | 74,052 | 69,938 |
| 168 D | Bộ | 155,100 | 139,590 | 131,835 |
| 220 D | Bộ | 255,970 | 230,373 | 217,575 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KẸP KHỞI THỦY-SADDLE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 110x49 D | Bộ | 85,250 | 76,725 | 72,463 |
| 114x49 D | Bộ | 77,770 | 69,993 | 66,105 |
| 160x60 D | Bộ | 138,050 | 124,245 | 117,343 |
| 168x60 D | Bộ | 117,260 | 105,534 | 99,671 |
| 220x60 D | Bộ | 141,020 | 126,918 | 119,867 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
HỘP ĐẤU NỐI 225x110 M
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 225x110 M | Bộ | 504,240 | 453,816 | 428,604 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ CHỮ T CONG KIỂM TRA MẶT SAU-REAR ACCESS JUNCTION
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90 M | Bộ | 38,060 | 34,254 | 32,351 |
| 114 M | Bộ | 72,600 | 65,340 | 61,710 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ NỐI KIỂM TRA-BỘ NỐI THÔNG TẮC
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BÍT XẢ REN NGOÀI - MALE THREADED CLEAN OUT
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| Ø21 | 21x1.6mm | 6,820 | 6,138 | 5,797 |
| Ø21 | 21x3.0mm | 11,550 | 10,395 | 9,818 |
| Ø27 | 27x1.8mm | 9,680 | 8,712 | 8,228 |
| Ø27 | 27x3.0mm | 15,070 | 13,563 | 12,810 |
| Ø34 | 34x2.0mm | 13,530 | 12,177 | 11,501 |
| Ø34 | 34x3.0mm | 19,250 | 17,325 | 16,363 |
| Ø42 | 42x2.1mm | 18,040 | 16,236 | 15,334 |
| Ø42 | 4.2x3.0mm | 24,750 | 22,275 | 21,038 |
| Ø49 | 49x2.4mm | 23,540 | 21,186 | 20,009 |
| Ø49 | 49x3.0mm | 28,820 | 25,938 | 24,497 |
| Ø60 | 60x1.7mm | 24,860 | 22,374 | 21,131 |
| Ø60 | 60x2.8mm | 34,320 | 30,888 | 29,172 |
| Ø60 | 60x3.0mm | 36,190 | 32,571 | 30,762 |
| Ø90 | 90x1.7mm | 31,680 | 28,512 | 26,928 |
| Ø90 | 90x2.9mm | 53,680 | 48,312 | 45,628 |
| Ø90 | 90x3.0mm | 54,230 | 48,807 | 46,096 |
| Ø90 | 90x3.8mm | 69,520 | 62,568 | 59,092 |
| Ø114 | 114x3.2mm | 75,680 | 68,112 | 64,328 |
| Ø114 | 114x3.8mm | 89,100 | 80,190 | 75,735 |
| Ø114 | 114x4.9mm | 114,070 | 102,663 | 96,960 |
| Ø130 | 130x5.0mm | 130,350 | 117,315 | 110,798 |
| Ø168 | 168x4.3mm | 149,380 | 134,442 | 126,973 |
| Ø168 | 168x7.3mm | 249,480 | 224,532 | 212,058 |
| Ø220 | 220x5.1mm | 231,220 | 208,098 | 196,537 |
| Ø220 | 220x6.6mm | 297,220 | 267,498 | 252,637 |
| Ø220 | 220x8.7mm | 387,860 | 349,074 | 329,681 |
| Ø140 | 140x4.1mm | 127,930 | 115,137 | 108,741 |
| Ø140 | 140x6.7mm | 201,410 | 181,269 | 171,199 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải