Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11
Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11
48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
Mã SP | BD1410 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | BD1012 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | BD1010 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt hộp |
Sải cánh (mm) | 250 |
Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
Công suất (W) | 40 |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1216 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất (W) | 40 |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Mã SP | B1612 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất tiêu thụ | 47W |
Điện áp | 220-240V |
Đường kính cánh quạt | 39cm |
Cấp độ gió | 3 |
Điều khiển hướng xoay | Cơ |
Điều khiển tốc độ | Cơ |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
Trọng lượng (kg) |
3.1 |
Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
Mã SP | B1616 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất tiêu thụ | 47W |
Điện áp | 220-240V |
Đường kính cánh quạt | 39cm |
Cấp độ gió | 3 |
Điều khiển hướng xoay | Cơ |
Điều khiển tốc độ | Cơ |
Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
Trọng lượng (kg) |
2.9 |
Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1213 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất | 40 |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
Mã SP | B1210 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại | Quạt bàn |
Công suất | 40 |
Màu sắc |
Đen cam Đen két |
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
Sải cánh (cm) | 29 |
Chất liệu | Nhựa |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
Mã SP | TR1683 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
Trọng lượng | 2.9 kg |
Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Mã SP | T1868 |
Hãng sản xuất | SENKO |
Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
Loại | Quạt treo tường |
Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
Công nghệ | Bạc thau |
Sải cánh | 39 cm |
Công suất | 47 W |
Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
Trọng lượng | 2.8 kg |
Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
NỐI THÔNG TẮT (BÍT XẢ)
Nối thông tắc (Bít Xám) |
Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Ø 60 | 17,000 | 15,810 | 14,960 |
Ø 90 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
Ø 114 | 48,000 | 44,640 | 42,240 |
Ø 140 | 80,000 | 74,400 | 70,400 |
Ø 168 | 100,000 | 93,000 | 88,000 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
T KIỂM TRA
T kiểm tra | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Ø 60 | 0 | 0 | |
Ø 90 | 28,000 | 26,040 | 24,640 |
Ø 114 | 35,000 | 32,550 | 30,800 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
NỐI THÔNG SÀN
Nối thông sàn | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Nối thông sàn 49 | 7,500 | 6,975 | 6,600 |
Nối thông sàn 60 | 10,000 | 9,300 | 8,800 |
Nối thông sàn 90 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
Nối thông sàn 114 | 24,500 | 22,785 | 21,560 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
TÊ GIẢM
TÊ Giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
TÊ 27/21 | 2,400 | 2,232 | 2,112 |
TÊ 34/21 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
TÊ 34/27 | 3,900 | 3,627 | 3,432 |
TÊ 42/21 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
TÊ 42/27 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
TÊ 42/34 | 5,800 | 5,394 | 5,104 |
TÊ 49/21 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
TÊ 49/27 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
TÊ 49/34 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
TÊ 49/42 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
TÊ 60/21 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
TÊ 60/27 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
TÊ 60/34 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
TÊ 60/42 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
TÊ 60/49 Dày | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
TÊ 76/34 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
TÊ 76/42 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
TÊ 76/49 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
TÊ 76/60 | 12,500 | 11,625 | 11,000 |
TÊ 90/27 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90/34 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90/42 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90/49 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90/60 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90/76 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 114/49 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
TÊ 114/60 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
TÊ 114/76 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
TÊ 114/90 | 25,000 | 23,250 | 22,000 |
TÊ 140/90 | 56,000 | 52,080 | 49,280 |
TÊ 140/114 | 56,000 | 52,080 | 49,280 |
TÊ 168/90 | 86,000 | 79,980 | 75,680 |
TÊ 168/114 | 86,000 | 79,980 | 75,680 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
TÊ
TÊ | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
TÊ 16 | 900 | 837 | 792 |
TÊ 21 | 1,400 | 1,302 | 1,232 |
TÊ 27 | 2,100 | 1,953 | 1,848 |
TÊ 34 | 3,450 | 3,209 | 3,036 |
TÊ 42 | 5,400 | 5,022 | 4,752 |
TÊ 49 | 6,500 | 6,045 | 5,720 |
TÊ 60 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
TÊ 60-Dày | 0 | 0 | |
TÊ 76 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
TÊ 90 | 14,000 | 13,020 | 12,320 |
TÊ 114 | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
TÊ 140 | 50,000 | 46,500 | 44,000 |
TÊ 160 | 81,000 | 75,330 | 71,280 |
TÊ 168 | 81,000 | 75,330 | 71,280 |
TÊ 200 | 280,000 | 260,400 | 246,400 |
TÊ 220 | 290,000 | 269,700 | 255,200 |
CO 114/90 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO GIẢM
Co Giảm | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
CO 27/21 | 2,000 | 1,860 | 1,760 |
CO 34/27 | 2,750 | 2,558 | 2,420 |
CO 34/21 | 2,750 | 2,558 | 2,420 |
CO 42/27 M | 3,500 | 3,255 | 3,080 |
CO 42/34 | 3,700 | 3,441 | 3,256 |
CO 49/27 M | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
CO 49/34 M | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
CO 49/42 M | 4,150 | 3,860 | 3,652 |
CO 60/27 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
CO 60/34 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
CO 60/42 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
CO 60/49 M | 4,850 | 4,511 | 4,268 |
CO 90/42 | 15,500 | 14,415 | 13,640 |
CO 90/49 | 15,500 | 14,415 | 13,640 |
CO 90/60 | 15,500 | 14,415 | 13,640 |
CO 114/60 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
CO 114/90 | 30,000 | 27,900 | 26,400 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO LƠI
Co Lơi | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Lơi 21 | 1,050 | 977 | 924 |
Lơi 27 | 1,300 | 1,209 | 1,144 |
Lơi 34 | 1,750 | 1,628 | 1,540 |
Lơi 42 | 3,200 | 2,976 | 2,816 |
Lơi 49 | 3,800 | 3,534 | 3,344 |
Lơi 60 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
Lơi 76 | 9,300 | 8,649 | 8,184 |
Lơi 90 | 9,600 | 8,928 | 8,448 |
Lơi 114 | 16,500 | 15,345 | 14,520 |
Lơi 140 | 28,000 | 26,040 | 24,640 |
Lơi 160 | 47,000 | 43,710 | 41,360 |
Lơi 168 | 47,000 | 43,710 | 41,360 |
Lơi 200 | 170,000 | 158,100 | 149,600 |
Lơi 220 | 175,000 | 162,750 | 154,000 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
REN NGOÀI THAU
Ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
RN 21 | 8,500 | 7,905 | 7,480 |
RN 27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
RN 34 | 16,000 | 14,880 | 14,080 |
RN 21/27 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
REN TRONG THAU
Ren trong thau | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
RT 21 | 6,800 | 6,324 | 5,984 |
RT 27 | 9,500 | 8,835 | 8,360 |
RT 34 | 11,500 | 10,695 | 10,120 |
RT 21/27 | 7,400 | 6,882 | 6,512 |
RT 21 | Cái | 6,800 | 20% | 5,440 | 7% | 6,324 | 12% | 5,984 | 20 Cái/bao |
RT 27 | Cái | 9,500 | 20% | 7,600 | 7% | 8,835 | 12% | 8,360 | 10 Cái/bao |
RT 34 | Cái | 11,500 | 20% | 9,200 | 7% | 10,695 | 12% | 10,120 | 10 Cái/bao |
RT 21/27 | Cái | 7,400 | 20% | 5,920 | 7% | 6,882 | 12% | 6,512 | 10 Cái/bao |
CO REN NGOÀI THAU
Co ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
CRN 21 | 10,000 | 9,300 | 8,800 |
CRN 27 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
CRN 34 | 18,000 | 16,740 | 15,840 |
CRN 21/27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
T REN NGOÀI THAU
T ren ngoài thau | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
TRN 21 | 10,500 | 9,765 | 9,240 |
TRN 27 | 14,500 | 13,485 | 12,760 |
TRN 21/27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
T REN TRONG THAU
T ren trong thau | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
TRT 21 | 9,000 | 8,370 | 7,920 |
TRT 27 | 11,000 | 10,230 | 9,680 |
TRT 21/27 | 9,500 | 8,835 | 8,360 |
RẮC CO
Rắc Co | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
Ø 21 | 2,500 | 2,325 | 2,200 |
Ø 27 | 3,300 | 3,069 | 2,904 |
Ø 34 | 4,600 | 4,278 | 4,048 |
Ø 42 | 7,000 | 6,510 | 6,160 |
Ø 49 | 13,000 | 12,090 | 11,440 |
Ø 60 | 15,000 | 13,950 | 13,200 |
THẬP CONG
Thập Cong | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
+ cong 90 | 43,000 | 39,990 | 37,840 |
VAN NHỰA
Van nhựa | Đơn giá (Đồng) | ||
Giá Siêu Thành |
Bán lẻ | Bán Sỉ | |
21mm - (1/2") | 11,500 | 10,695 | 10,120 |
27mm - (3/4") | 16,500 | 15,345 | 14,520 |
34mm - (1") | 24,000 | 22,320 | 21,120 |
42mm - (1-1/4") | 36,500 | 33,945 | 32,120 |
49mm - (1-1/2") | 52,000 | 48,360 | 45,760 |
60mm - (2") | 75,000 | 69,750 | 66,000 |
76mm - (2-1/2") | 210,000 | 195,300 | 184,800 |
90mm - (3") | 250,000 | 232,500 | 220,000 |
90mm - (3") tay nắm tròn | 250,000 | 232,500 | 220,000 |
114mm - (4") | 480,000 | 446,400 | 422,400 |
NỐI TRƠN- PLAIN SOCKET
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20 | Cái | 3,190 | 1,850 | 1,659 |
25 | Cái | 5,280 | 3,062 | 2,746 |
32 | Cái | 8,140 | 4,721 | 4,233 |
40 | Cái | 13,090 | 7,592 | 6,807 |
50 | Cái | 23,760 | 13,781 | 12,355 |
63 | Cái | 49,720 | 28,838 | 25,854 |
75 | Cái | 78,650 | 45,617 | 40,898 |
90 | Cái | 133,100 | 77,198 | 69,212 |
110 | Cái | 215,820 | 125,176 | 112,226 |
160 | Cái | 814,440 | 472,375 | 423,509 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI RÚT- REDUCING SOCKET
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
25x20 | Cái | 4,840 | 2,807 | 2,517 |
32x20 | Cái | 6,930 | 4,019 | 3,604 |
32x25 | Cái | 7,040 | 4,083 | 3,661 |
40x25 | Cái | 10,780 | 6,252 | 5,606 |
40x32 | Cái | 11,000 | 6,380 | 5,720 |
50x25 | Cái | 19,250 | 11,165 | 10,010 |
50x32 | Cái | 19,470 | 11,293 | 10,124 |
50x40 | Cái | 19,690 | 11,420 | 10,239 |
63x25 | Cái | 37,070 | 21,501 | 19,276 |
63x32 | Cái | 37,400 | 21,692 | 19,448 |
63x40 | Cái | 37,730 | 21,883 | 19,620 |
63x50 | Cái | 38,060 | 22,075 | 19,791 |
75x32 | Cái | 65,230 | 37,833 | 33,920 |
90x75 | Cái | 108,900 | 63,162 | 56,628 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN TRONG THAU-BRASS FEMALE THREAD SOCKET
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20x1/2" | Cái | 38,720 | 22,458 | 20,134 |
25/1/2" | Cái | 47,960 | 27,817 | 24,939 |
25x3/4" | Cái | 52,910 | 30,688 | 27,513 |
50x1.1/2" | Cái | 304,040 | 176,343 | 158,101 |
63x2" | Cái | 573,760 | 332,781 | 298,355 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI REN NGOÀI THAU-BRASS MALE THREA SOCKET
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20x1/2" | Cái | 49,170 | 28,519 | 25,568 |
20x3/4" | Cái | 66,000 | 38,280 | 34,320 |
25x1/2" | Cái | 57,420 | 33,304 | 29,858 |
25x3/4" | Cái | 68,860 | 39,939 | 35,807 |
32x1" | Cái | 101,420 | 58,824 | 52,738 |
40x1.1/4" | Cái | 309,100 | 179,278 | 160,732 |
50x1.1/2" | Cái | 385,550 | 223,619 | 200,486 |
63x2" | Cái | 622,160 | 360,853 | 323,523 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ KHỚP NỐI SỐNG-BARREL UNION
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20 | Cái | 38,830 | 22,521 | 20,192 |
25 | Cái | 60,390 | 35,026 | 31,403 |
32 | Cái | 87,780 | 50,912 | 45,646 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 90 ĐỘ - 900 ELBOW
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20 | Cái | 5,940 | 3,445 | 3,089 |
25 | Cái | 7,920 | 4,594 | 4,118 |
32 | Cái | 13,640 | 7,911 | 7,093 |
40 | Cái | 22,660 | 13,143 | 11,783 |
50 | Cái | 39,380 | 22,840 | 20,478 |
63 | Cái | 120,670 | 69,989 | 62,748 |
75 | Cái | 157,410 | 91,298 | 81,853 |
90 | Cái | 247,060 | 143,295 | 128,471 |
110 | Cái | 446,160 | 258,773 | 232,003 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 90 ĐỘ REN NGOÀI THAU- BRASS MALE THREAD 900 ELBOW
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20x1/2" | Cái | 60,720 | 35,218 | 31,574 |
25/1/2" | Cái | 68,640 | 39,811 | 35,693 |
25/3/4" | Cái | 85,250 | 49,445 | 44,330 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 450- 450 ELBOW
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
25x20 | Cái | 10,780 | 6,252 | 5,606 |
32x20 | Cái | 18,920 | 10,974 | 9,838 |
32x25 | Cái | 19,140 | 11,101 | 9,953 |
40x20 | Cái | 41,580 | 24,116 | 21,622 |
40x25 | Cái | 42,020 | 24,372 | 21,850 |
43x32 | Cái | 42,350 | 24,563 | 22,022 |
50x20 | Cái | 73,150 | 42,427 | 38,038 |
50x25 | Cái | 73,810 | 42,810 | 38,381 |
50x32 | Cái | 74,470 | 43,193 | 38,724 |
50x40 | Cái | 75,240 | 43,639 | 39,125 |
63x20 | Cái | 127,050 | 73,689 | 66,066 |
63x25 | Cái | 128,260 | 74,391 | 66,695 |
63x32 | Cái | 129,360 | 75,029 | 67,267 |
63x40 | Cái | 130,570 | 75,731 | 67,896 |
63x50 | Cái | 131,450 | 76,241 | 68,354 |
75x25 | Cái | 175,560 | 101,825 | 91,291 |
75x32 | Cái | 177,100 | 102,718 | 92,092 |
75x50 | Cái | 179,080 | 103,866 | 93,122 |
90x50 | Cái | 273,570 | 158,671 | 142,256 |
90x63 | Cái | 276,100 | 160,138 | 143,572 |
110x63 | Cái | 462,000 | 267,960 | 240,240 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T- TEE
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20 | Cái | 6,930 | 4,019 | 3,604 |
25 | Cái | 10,780 | 6,252 | 5,606 |
32 | Cái | 17,600 | 10,208 | 9,152 |
40 | Cái | 38,500 | 22,330 | 20,020 |
50 | Cái | 56,540 | 32,793 | 29,401 |
63 | Cái | 135,630 | 78,665 | 70,528 |
75 | Cái | 169,730 | 98,443 | 88,260 |
160 | Cái | 1,964,600 | 1,139,468 | 1,021,592 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN TRONG THAU - BRASS MALE THREAD TEE
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20x1/2" | Cái | 43,450 | 25,201 | 22,594 |
25x1/2" | Cái | 46,530 | 26,987 | 24,196 |
25x3/4" | Cái | 67,870 | 39,365 | 35,292 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN NGOÀI THAU - BRASS FEMALE THREAD TEE
Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
20x1/2" | Cái | 53,680 | 31,134 | 27,914 |
25x1/2" | Cái | 58,190 | 33,750 | 30,259 |
25x3/4" | Cái | 73,920 | 42,874 | 38,438 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải